대전광역시 유성구의 인구는 약 371,104명이며, 사회적 자본 종합지수는 전국 229개 기초자치단체 중 중상위권입니다. 평균 나이 39.0세, 평균 가구원 2.2명. 청년·1인가구 비중이 전국 상위 5% 수준으로 높은 편입니다. 아래 지표는 통계청·질병관리청·행정안전부 등 공공데이터를 가공한 것입니다.
| 순위 | 행정동 | 생활환경 점수(균형) | 평균 나이 | 인구 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노은3동 | +20.9 | 39.1세 | 35,760명 |
| 2 | 원신흥동 | +19.6 | 39.2세 | 27,735명 |
| 3 | 온천1동 | +17.5 | 42.8세 | 27,075명 |
| 4 | 온천2동 | +17.5 | 36.1세 | 54,074명 |
| 5 | 노은1동 | +17.4 | 39.5세 | 20,595명 |
| 6 | 전민동 | +15.3 | 39.2세 | 25,698명 |
동 안의 모든 건물에 대해 편의점·병원·공원·역 등 16개 시설과의 거리·밀도로 계산한 점수의 평균입니다(균형 가중치 기준). 같은 동 안에서도 건물마다 점수가 다르니 정밀 지도에서 확인하세요.
| 지표 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| 이웃 상호 신뢰율 | 77.5% | 지역사회건강조사(2023) |
| 자원봉사 참여율 | 4.61% | 1365 실인원 ÷ 인구(2025) |
| 슬세권 업소 밀도 | 93.88 | 인구 1만 명당(2026.6) |
| 유흥주점 밀도 | 1.67 | 인구 1만 명당 · 낮을수록 쾌적(2025) |
통계청 인구총조사 2023 기준.
본 페이지는 공공데이터를 가공한 참고용 지표로, 특정 지역·부동산에 대한 평가가 아닙니다. 산출 방식은 방법론에 공개되어 있습니다. · 갱신 2026-08-25 · © 온전 주식회사