대구광역시 수성구의 인구는 약 408,147명이며, 사회적 자본 종합지수는 전국 229개 기초자치단체 중 중위권입니다. 평균 나이 44.3세, 평균 가구원 2.4명. 학령기 가족 비중이 전국 상위 2% 수준으로 높은 편입니다. 아래 지표는 통계청·질병관리청·행정안전부 등 공공데이터를 가공한 것입니다.
| 순위 | 행정동 | 생활환경 점수(균형) | 평균 나이 | 인구 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지산2동 | +24.5 | 47.3세 | 18,330명 |
| 2 | 만촌3동 | +23.7 | 39.5세 | 20,334명 |
| 3 | 범물2동 | +21.6 | 45.0세 | 15,799명 |
| 4 | 범어4동 | +19.9 | 38.0세 | 18,986명 |
| 5 | 만촌2동 | +19.3 | 45.7세 | 10,182명 |
| 6 | 범물1동 | +19.2 | 54.9세 | 10,292명 |
동 안의 모든 건물에 대해 편의점·병원·공원·역 등 16개 시설과의 거리·밀도로 계산한 점수의 평균입니다(균형 가중치 기준). 같은 동 안에서도 건물마다 점수가 다르니 정밀 지도에서 확인하세요.
| 지표 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| 이웃 상호 신뢰율 | 69.2% | 지역사회건강조사(2023) |
| 자원봉사 참여율 | 5.92% | 1365 실인원 ÷ 인구(2025) |
| 슬세권 업소 밀도 | 87.13 | 인구 1만 명당(2026.6) |
| 유흥주점 밀도 | 3.48 | 인구 1만 명당 · 낮을수록 쾌적(2025) |
통계청 인구총조사 2023 기준.
본 페이지는 공공데이터를 가공한 참고용 지표로, 특정 지역·부동산에 대한 평가가 아닙니다. 산출 방식은 방법론에 공개되어 있습니다. · 갱신 2026-08-25 · © 온전 주식회사