울산광역시 동구의 인구는 약 147,756명이며, 사회적 자본 종합지수는 전국 229개 기초자치단체 중 중하위권입니다. 평균 나이 42.5세, 평균 가구원 2.3명. 학령기 가족 비중이 전국 상위 15% 수준으로 높은 편입니다. 아래 지표는 통계청·질병관리청·행정안전부 등 공공데이터를 가공한 것입니다.
| 순위 | 행정동 | 생활환경 점수(균형) | 평균 나이 | 인구 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대송동 | +23.0 | 44.0세 | 10,929명 |
| 2 | 전하2동 | +16.6 | 43.1세 | 19,344명 |
| 3 | 화정동 | +16.6 | 42.3세 | 18,749명 |
| 4 | 방어동 | +15.5 | 42.5세 | 41,433명 |
| 5 | 남목1동 | +15.3 | 46.3세 | 8,210명 |
| 6 | 전하1동 | +12.4 | 42.7세 | 15,187명 |
동 안의 모든 건물에 대해 편의점·병원·공원·역 등 16개 시설과의 거리·밀도로 계산한 점수의 평균입니다(균형 가중치 기준). 같은 동 안에서도 건물마다 점수가 다르니 정밀 지도에서 확인하세요.
| 지표 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| 이웃 상호 신뢰율 | 53.3% | 지역사회건강조사(2023) |
| 자원봉사 참여율 | 6.67% | 1365 실인원 ÷ 인구(2025) |
| 슬세권 업소 밀도 | 87.17 | 인구 1만 명당(2026.6) |
| 유흥주점 밀도 | 10.63 | 인구 1만 명당 · 낮을수록 쾌적(2025) |
통계청 인구총조사 2023 기준.
본 페이지는 공공데이터를 가공한 참고용 지표로, 특정 지역·부동산에 대한 평가가 아닙니다. 산출 방식은 방법론에 공개되어 있습니다. · 갱신 2026-08-25 · © 온전 주식회사