울산광역시 울주군의 인구는 약 218,285명이며, 사회적 자본 종합지수는 전국 229개 기초자치단체 중 중하위권입니다. 평균 나이 44.5세, 평균 가구원 2.3명. 중장년 비중이 전국 상위 6% 수준으로 높은 편입니다. 아래 지표는 통계청·질병관리청·행정안전부 등 공공데이터를 가공한 것입니다.
| 순위 | 행정동 | 생활환경 점수(균형) | 평균 나이 | 인구 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 범서읍 | +6.7 | 41.1세 | 65,700명 |
| 2 | 온양읍 | +6.5 | 43.3세 | 27,784명 |
| 3 | 온산읍 | +4.7 | 44.3세 | 24,417명 |
| 4 | 삼남읍 | +4.1 | 46.8세 | 22,317명 |
| 5 | 언양읍 | +3.9 | 42.9세 | 31,333명 |
| 6 | 청량읍 | +3.7 | 44.2세 | 18,102명 |
동 안의 모든 건물에 대해 편의점·병원·공원·역 등 16개 시설과의 거리·밀도로 계산한 점수의 평균입니다(균형 가중치 기준). 같은 동 안에서도 건물마다 점수가 다르니 정밀 지도에서 확인하세요.
| 지표 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| 이웃 상호 신뢰율 | 66.7% | 지역사회건강조사(2023) |
| 자원봉사 참여율 | 4.45% | 1365 실인원 ÷ 인구(2025) |
| 슬세권 업소 밀도 | 89.52 | 인구 1만 명당(2026.6) |
| 유흥주점 밀도 | 8.11 | 인구 1만 명당 · 낮을수록 쾌적(2025) |
통계청 인구총조사 2023 기준.
본 페이지는 공공데이터를 가공한 참고용 지표로, 특정 지역·부동산에 대한 평가가 아닙니다. 산출 방식은 방법론에 공개되어 있습니다. · 갱신 2026-08-25 · © 온전 주식회사